āļāļēāļĢāđāļŠ่āļŠัāļāļĨัāļāļĐāļ์āļิāđāļĻāļĐāļĨāļāđāļ Drawing
āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļ Alt āđāļĨ้āļ§āļāļēāļĄāļ้āļ§āļĒāđāļ้āļāļŠāļģāļŦāļĢัāļāļัāļāļāļĢāļ°āļิāđāļĻāļĐāđāļĨāļ°āļŠัāļāļĨัāļāļĐāļ์āđāļāļāļēāļĢāļēāļ āđāļื่āļāđāļ้āļิāļĄāļ์āļ้āļāļĄูāļĨāđāļิ่āļĄāđāļิāļĄāđāļ Drawing āđāļ Note āđāļ้
Star Symbol | Star Symbol Name | Symbol code |
---|---|---|
★ | Black Star Alt Code | 9733 |
☆ | White Star Alt Code | 9734 |
≛ | Star Equals | ≛ |
⋆ | Star | ⋆ |
⍟ | Apl Functional Symbol Circle Star | ⍟ |
⍣ | Apl Functional Symbol Star Diaeresis | ⍣ |
★ | Black Star | ★ |
☆ | White Star | ☆ |
✡ | Star Of David | ✡ |
✦ | Black Four Pointed Star | ✦ |
✧ | White Four Pointed Star | ✧ |
✪ | Circled White Star | ✪ |
✫ | Open Centre Black Star | ✫ |
✬ | Black Centre White Star | ✬ |
✯ | Pinwheel Star | ✯ |
✰ | Shadowed White Star | ✰ |
✴ | Eight Pointed Black Star | ✴ |
✵ | Eight Pointed Pinwheel Star | ✵ |
✶ | Six Pointed Black Star | ✶ |
✷ | Eight Pointed Rectilinear Black Star | ✷ |
✸ | Heavy Eight Pointed Rectilinear Black Star | ✸ |
Star Symbol | Star Symbol Name | Symbol code |
---|---|---|
✹ | Twelve Pointed Black Star | ✹ |
❂ | Circled Open Centre Eight Pointed Star | ❂ |
⭐ | White Medium Star | ⭐ |
⭑ | Black Small Star | ⭑ |
⭒ | White Small Star | ⭒ |
ð | Glowing Star | 🌟 |
ð | Shooting Star | 🌠 |
ðŊ | Six Pointed Star With Middle Dot | 🔯 |
āļĒāļāļัāļ§āļāļĒ่āļēāļ āļ้āļāļāļ§āļēāļĄāļี่āļ้āļāļāļāļēāļĢāđāļŠ่āļāļāļēāļ Matt Raw Size āļี่āđāļ็āļāļāļĢāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļ่āļāļāļāļģāļĄāļē Machine āļ้āļāļāļāļēāļĢāđāļิ่āļĄ Symbol à āđāļŦ้āļāļāļุ่āļĄ Alt 0216
swhotline
0 Comments
āđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļิāļāđāļŦ็āļ